DOLAR 48,23550,01%
EURO 56,05570,02%
ALTIN 6.900,39-0,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -2.10% -307,50 Adet:   8.490 Mio.Lot Hacim:   253.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,02 -7,18 18:09:17
  • A1YEN 2,75 -3,85 18:09:03
  • AAGYO 12,50 -3,77 18:09:37
  • ACSEL 115,90 -3,58 18:05:09
  • ADEL 34,10 -3,78 18:09:46
  • ADESE 0,85 -2,30 18:09:41
  • ADGYO 57,85 -4,46 18:08:26
  • AEFES 17,84 -3,10 18:09:53
  • AFYON 12,62 -0,55 18:05:09
  • AGESA 261,25 -0,29 18:05:09
  • AGHOL 32,00 4,37 18:09:23
  • AGROT 2,03 -2,40 18:09:49
  • AGYO 7,50 -0,79 18:08:13
  • AHGAZ 37,98 -0,05 18:09:20
  • AHSGY 16,74 -10,00 18:09:51
  • AKBNK 71,85 -1,84 18:09:59
  • AKCNS 241,40 -0,33 18:09:58
  • AKENR 10,52 -2,68 18:08:10
  • AKFGY 2,56 -1,54 18:05:07
  • AKFIS 17,80 -4,56 18:09:23
  • AKFYE 22,66 -3,90 18:08:01
  • AKGRT 6,22 -1,27 18:09:59
  • AKHAN 41,54 2,82 18:08:18
  • AKMGY 263,50 -2,77 18:09:28
  • AKSA 10,77 -2,27 18:09:44
  • AKSEN 79,40 -4,74 18:09:30
  • AKSGY 10,01 -0,99 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 33,66 -9,95 18:08:43
  • AKYHO 2,12 -3,64 18:09:56
  • ALARK 108,30 -1,72 18:08:57
  • ALBRK 8,68 -4,72 18:09:18
  • ALBTN 34,40 -2,38 18:09:24
  • ALCAR 682,00 -1,94 18:05:07
  • ALCTL 115,50 -4,23 18:08:56
  • ALFAS 40,72 -2,40 18:08:03
  • ALGYO 3,67 -4,68 18:08:30
  • ALKA 8,16 -3,77 18:09:04
  • ALKIM 15,48 -1,40 18:05:09
  • ALKLC 425,75 -0,35 18:09:55
  • ALTNY 17,74 -4,06 18:09:06
  • ALVES 1,44 -10,00 18:09:58
  • ANELE 190,50 1,82 18:09:57
  • ANGEN 9,01 -2,91 17:59:59
  • ANHYT 104,10 -1,89 18:08:52
  • ANSGR 27,20 -1,09 18:08:02
  • APBDL 40,79 -1,33 18:05:09
  • APGLD 560,25 -3,41 18:05:07
  • APLIB 45,34 -2,22 18:05:09
  • APMDL 27,48 0,55 18:05:09
  • APX30 39,62 -2,89 18:05:09
  • ARASE 120,20 -1,31 18:08:02
  • ARCLK 90,65 -2,58 18:09:13
  • ARDYZ 86,50 -3,89 18:09:46
  • ARENA 20,78 -5,55 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,70 -4,55 18:09:56
  • ARMGD 185,90 -7,05 18:08:23
  • ARSAN 4,40 3,29 18:09:18
  • ARTMS 40,22 -1,23 17:59:49
  • ARZUM 1,64 -2,96 18:08:02
  • ASELS 386,25 -4,39 18:09:56
  • ASGYO 10,94 -2,50 18:08:41
  • ASTOR 325,75 -6,73 18:09:59
  • ASUZU 48,00 -1,72 18:08:33
  • ATAGY 9,90 -3,32 18:08:04
  • ATAKP 43,94 -3,47 18:08:08
  • ATATP 299,25 -4,47 18:09:52
  • ATATR 14,33 -9,99 18:09:54
  • ATEKS 98,00 -1,95 18:09:16
  • ATLAS 6,10 -2,40 17:59:55
  • ATSYH 131,70 9,93 18:09:41
  • AVGYO 14,85 -1,98 17:59:41
  • AVHOL 35,54 -2,58 18:08:01
  • AVOD 3,83 -2,30 18:08:54
  • AVPGY 54,70 -0,82 17:59:49
  • AVTUR 11,98 -2,60 18:05:10
  • AYCES 449,00 -5,62 18:09:58
  • AYDEM 26,32 -3,94 17:59:53
  • AYEN 30,76 -3,15 18:08:10
  • AYES 29,50 -4,84 18:09:12
  • AYGAZ 335,00 1,90 18:09:54
  • AZTEK 3,78 -1,82 18:08:22
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların sorumlu bir şekilde oyun oynamalarına yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde oyunları deneme fırsatı buldukça, kendi sınırlarını ve oyun alışkanlıklarını daha iyi anlarlar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler