DOLAR 43,9884 0.02%
EURO 51,3712 0.18%
ALTIN 7.266,860,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.08% 9,79 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,70 0,81 18:08:52
  • AGHOL 31,28 -0,13 18:09:48
  • AKBNK 78,45 -0,57 18:09:41
  • AKSA 9,78 -0,91 18:09:27
  • AKSEN 67,05 2,05 18:09:13
  • ALARK 98,70 0,77 18:09:39
  • ALTNY 16,71 -0,54 18:09:48
  • ANSGR 25,86 1,57 17:59:41
  • ARCLK 111,40 2,11 18:09:36
  • ASELS 333,00 3,34 18:09:49
  • ASTOR 167,00 -4,84 18:09:45
  • BALSU 14,17 0,71 18:09:25
  • BIMAS 659,50 1,00 18:09:47
  • BRSAN 522,50 -2,61 18:09:59
  • BRYAT 2.173,00 -1,41 18:08:12
  • BSOKE 30,00 3,59 18:09:04
  • BTCIM 5,28 1,93 18:09:47
  • CANTE 1,49 -0,67 17:59:41
  • CCOLA 68,90 4,71 18:08:40
  • CIMSA 47,50 0,55 17:59:14
  • CWENE 27,80 -1,56 18:09:41
  • DAPGM 11,03 1,94 18:09:12
  • DOAS 192,60 -2,48 18:08:45
  • DOHOL 19,88 2,37 18:09:47
  • DSTKF 1.610,00 6,62 18:09:25
  • ECILC 114,00 1,88 17:59:54
  • EFOR 18,79 -4,13 18:09:25
  • EGEEN 5.915,00 -0,76 18:09:00
  • EKGYO 21,60 -0,55 18:09:19
  • ENERY 9,35 -1,06 18:09:37
  • ENJSA 102,00 -1,83 18:09:21
  • ENKAI 93,05 -0,05 18:09:00
  • EREGL 28,86 -0,96 18:09:48
  • EUPWR 32,30 -0,98 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 0,69 18:08:01
  • FROTO 107,80 -0,65 18:09:32
  • GARAN 138,60 0,73 18:09:47
  • GENIL 8,34 -0,36 18:09:40
  • GESAN 43,82 -0,09 18:09:35
  • GLRMK 151,60 -5,55 17:59:57
  • GRSEL 350,75 -0,78 18:08:57
  • GRTHO 232,80 1,66 18:09:12
  • GSRAY 1,13 -0,88 18:09:48
  • GUBRF 497,75 -3,82 18:08:38
  • HALKB 42,44 -6,40 18:09:46
  • HEKTS 2,91 0,34 18:09:49
  • ISCTR 14,80 -0,20 18:09:19
  • ISMEN 43,70 -3,70 18:08:39
  • IZENR 9,02 4,88 18:09:09
  • KCAER 10,44 1,16 17:58:27
  • KCHOL 190,10 0,53 18:09:43
  • KLRHO 226,20 -9,97 18:09:19
  • KONTR 8,58 0,12 18:09:46
  • KRDMD 30,06 1,76 18:09:39
  • KTLEV 43,20 9,98 17:57:51
  • KUYAS 71,25 2,96 18:09:43
  • MAGEN 46,84 4,32 18:09:03
  • MAVI 42,32 -1,95 18:08:01
  • MGROS 621,00 -1,74 18:09:59
  • MIATK 35,88 -3,24 18:09:45
  • MPARK 419,50 -2,44 18:09:10
  • OBAMS 7,72 -0,90 18:09:44
  • ODAS 5,82 -0,68 18:08:52
  • OTKAR 365,00 0,76 18:09:07
  • OYAKC 23,58 2,43 17:59:54
  • PASEU 121,30 -5,75 18:09:39
  • PATEK 18,25 0,00 18:09:36
  • PETKM 18,67 -2,51 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 181,80 0,22 18:09:35
  • QUAGR 2,91 9,81 18:09:58
  • RALYH 145,20 -3,52 18:09:49
  • REEDR 5,90 0,68 18:09:38
  • SAHOL 93,80 1,96 18:09:46
  • SASA 2,29 0,44 18:09:47
  • SISE 41,22 0,05 18:09:46
  • SKBNK 10,67 -3,35 18:09:24
  • SOKM 61,05 -2,32 18:09:57
  • TABGD 247,20 1,48 17:59:51
  • TAVHL 305,75 4,09 18:09:49
  • TCELL 111,00 -2,03 18:09:59
  • THYAO 287,75 0,26 18:09:43
  • TKFEN 68,85 -0,58 18:09:15
  • TOASO 290,00 -4,13 18:09:39
  • TRALT 51,85 -1,80 18:09:42
  • TRENJ 107,60 -4,61 18:08:54
  • TRMET 148,90 -1,46 18:08:58
  • TSKB 11,99 0,59 18:08:39
  • TSPOR 0,95 -1,04 18:09:39
  • TTKOM 62,45 -2,35 18:09:37
  • TTRAK 467,50 1,25 18:09:48
  • TUKAS 2,35 0,86 18:09:45
  • TUPRS 231,00 -1,70 18:09:47
  • TUREX 6,79 -0,15 18:09:41
  • TURSG 12,34 0,73 18:09:48
  • ULKER 118,80 1,45 17:59:26
  • VAKBN 35,36 -2,37 18:09:52
  • VESTL 27,76 -1,49 18:09:54
  • YEOTK 39,80 2,63 18:09:18
  • YKBNK 36,82 -0,70 18:09:59
  • ZOREN 2,97 -0,34 18:09:59
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların sorumlu bir şekilde oyun oynamalarına yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde oyunları deneme fırsatı buldukça, kendi sınırlarını ve oyun alışkanlıklarını daha iyi anlarlar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler