DOLAR 46,0892 0.12%
EURO 53,3605 -0.44%
ALTIN 6.496,53-1,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.692 s Değişim: -1.30% -180,50 Adet:   7.193 Mio.Lot Hacim:   144.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,666
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,86 -3,87 17:03:50
  • AGHOL 32,56 -1,03 17:03:50
  • AKBNK 64,60 -3,80 17:03:52
  • AKSA 10,68 -0,65 17:03:51
  • AKSEN 80,60 -2,66 17:03:35
  • ALARK 98,45 -2,62 17:03:48
  • ALTNY 16,64 0,54 17:03:48
  • ANSGR 26,82 -2,83 17:03:49
  • ARCLK 103,60 -1,80 17:03:22
  • ASELS 362,75 0,14 17:03:53
  • ASTOR 319,25 -1,08 17:03:54
  • BALSU 13,66 -0,51 17:03:40
  • BIMAS 375,50 0,67 17:03:48
  • BRSAN 622,00 7,24 17:03:50
  • BRYAT 2.033,00 1,85 17:03:18
  • BSOKE 35,98 -2,60 17:03:30
  • BTCIM 6,08 -2,88 17:03:50
  • CANTE 1,53 -1,29 17:03:51
  • CCOLA 78,30 -0,63 17:03:49
  • CIMSA 49,74 -3,23 17:03:27
  • CVKMD 43,44 -4,11 17:03:50
  • CWENE 40,38 1,10 17:03:52
  • DAPGM 10,18 -4,32 17:01:52
  • DOAS 183,50 -0,92 17:03:50
  • DOHOL 21,60 -5,51 17:03:27
  • DSTKF 2.265,00 0,35 17:03:32
  • ECILC 84,70 -1,63 17:03:38
  • EFOR 12,62 4,73 17:03:51
  • EKGYO 19,33 -4,87 17:03:50
  • ENERY 8,74 -1,91 17:03:54
  • ENJSA 107,60 -0,55 17:03:52
  • ENKAI 92,80 -2,26 17:03:49
  • EREGL 39,20 -2,24 17:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,80 1,47 17:03:49
  • FENER 3,96 0,25 17:03:47
  • FROTO 86,65 -2,20 17:03:54
  • GARAN 125,40 -3,17 17:03:49
  • GENIL 8,45 2,30 17:03:48
  • GESAN 82,00 -0,06 17:03:51
  • GLRMK 175,70 -2,17 17:03:53
  • GRSEL 311,25 -2,73 17:03:19
  • GRTHO 209,60 1,80 17:03:51
  • GSRAY 1,10 0,00 17:03:23
  • GUBRF 498,25 -4,64 17:03:40
  • HALKB 45,52 0,22 17:03:50
  • HEKTS 4,07 -8,13 17:03:54
  • ISCTR 13,33 -2,84 17:03:54
  • ISMEN 37,50 -0,79 17:03:52
  • IZENR 10,22 -7,43 17:03:51
  • KCHOL 189,10 -1,10 17:03:36
  • KLRHO 106,60 -0,84 17:03:53
  • KONTR 7,46 -4,97 16:58:17
  • KRDMD 39,04 -1,41 17:03:25
  • KTLEV 147,90 -0,40 17:03:52
  • LMKDC 30,12 -4,02 17:03:35
  • MAGEN 50,85 -9,92 17:03:24
  • MAVI 43,80 3,06 17:03:52
  • MGROS 661,00 -0,23 17:03:33
  • MIATK 47,66 -3,60 17:03:54
  • MPARK 443,00 -2,42 17:03:48
  • OBAMS 7,38 -3,02 17:03:15
  • ODAS 7,33 2,37 17:03:28
  • OTKAR 377,75 -0,40 17:03:15
  • OYAKC 20,74 -0,96 17:03:18
  • PAHOL 1,66 0,00 17:03:37
  • PASEU 104,50 -1,79 17:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,00 3,39 17:03:51
  • PETKM 20,92 -0,48 17:03:53
  • PGSUS 168,20 -1,75 17:03:53
  • PSGYO 3,40 2,41 17:02:52
  • QUAGR 4,29 1,66 17:03:44
  • RALYH 220,60 -0,85 17:03:16
  • REEDR 7,30 -7,12 17:03:42
  • SAHOL 90,25 -1,90 17:03:23
  • SARKY 29,78 -6,12 17:03:49
  • SASA 2,52 -2,70 17:03:52
  • SISE 44,76 -1,58 17:03:39
  • SKBNK 12,68 -2,01 17:02:40
  • SOKM 48,06 -0,46 17:03:29
  • TABGD 282,25 0,44 17:03:41
  • TAVHL 258,25 -2,18 17:03:54
  • TCELL 105,50 -2,22 17:03:45
  • THYAO 295,75 -1,33 17:03:22
  • TKFEN 138,30 -8,83 17:03:32
  • TOASO 292,25 -1,76 17:03:41
  • TRALT 45,50 -5,80 17:03:52
  • TRENJ 87,65 -3,89 17:03:43
  • TRMET 112,40 -5,86 17:03:48
  • TSKB 11,58 -1,28 17:03:18
  • TTKOM 62,25 -2,20 17:03:44
  • TUKAS 2,40 -1,23 17:03:48
  • TUPRS 239,80 3,27 17:03:54
  • TUREX 8,31 -2,92 17:03:40
  • TURSG 12,55 -1,95 17:03:37
  • ULKER 114,50 -0,61 17:03:51
  • VAKBN 31,74 -2,94 17:03:50
  • VESTL 25,62 -1,61 17:03:29
  • YKBNK 33,88 -3,75 17:03:54
  • ZOREN 3,01 -0,66 17:03:26
fatsa web tasarım
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların sorumlu bir şekilde oyun oynamalarına yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde oyunları deneme fırsatı buldukça, kendi sınırlarını ve oyun alışkanlıklarını daha iyi anlarlar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler